Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
DE001504274055 | |||
New Beefmaster | |||
IT023990261443 | |||
Tori Provati...BENE...!!! | |||
Deficit di Colesterolo (HCD) | |||
DE000361275619 | |||
Privacy | |||
BE000852636600 | |||
29 Gennaio/1 Febbraio - FierAgricola - VERONA | |||
IT019991295312 | |||
26th-29th October - International Dairy Cattle Show | |||
IT019991136342 | |||
IT024990686265 | |||
4.6. Tassi di assenza | |||
IT019991738334 | |||
Genetic Evaluation December 2020 – GENOMIC BULLS | |||
IT033990394803 | |||
FRY - TYPE LEADER | |||
FR004240802382 | |||
12.2. Atti di concessione | |||
IT024990603125 | |||
April 2020 | |||
IT028990247382 | |||
4th December: New genetic evaluation | |||
IT028990321677 | |||
Uscita di Dicembre 2015: i Tori Genomici Intermizoo | |||
Cheese Making Aptitude | |||
IT056990144389 | |||
DE000359235196 | |||
NUOVO ARTICOLO: Aplotipi Frisona della Fertilità | |||
IT030990237375 | |||
Polled and Red Bulls in two new catalogues | |||
IT037990096947 | |||
IT019991894248 | |||
1. Disposizioni generali | |||
IT015990407627 | |||
Uscita indici - Agosto 2020 | |||
IT057990096040 | |||
Cremona - 25-28 Ottobre - Fiera Internazionale del Bovino da Latte | |||
DE000357411571 | |||
NL000682613163 | |||
7.1. Enti pubblici vigilati | |||
IT019991766046 | |||
April 2018 | |||
DE000357692820 | |||
Nuovo catalogo tori da carne 2018 | |||
NL000761401003 | |||
17.1. Indicatore di tempestività dei pagamenti | |||
IT019991289887 | |||
FR008069815345 | |||
NL000937451236 | |||
11-12 APRILE: CONFRONTO EUROPEO A LIBRAMONT | |||
IT023990430737 | |||
Un augurio di Buona Pasqua aspettando l'uscita di Aprile | |||
Accesso Civico | |||
IT001991199013 | |||
Intermizoo | |||
CENTRO TORI MORUZZO | |||
January 29th/February 1st - Verona FierAgricola | |||
DE000358110848 | |||
6 Dicembre: nuova valutazione genetica Holstein | |||
IT019991136345 | |||
IT019991904191 | |||
4.7. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | |||
NL000679519942 | |||
Genetic Evaluation December 2020 - PROVEN BULLS | |||
IT028990346842 | |||
3 APRILE 2018 - USCITA NUOVI INDICI | |||
LU000199246933 | |||
13. Bilanci | |||
NL000658942987 | |||
Agosto 2020 | |||
DE000358785990 | |||
Pubblicato il nuovo catalogo Holstein - Dicembre 2018 | |||
IT058990139532 | |||
Uscita di Dicembre 2015: i Tori Provati Intermizoo | |||
Cheese Aptitude Index | |||
FR001530148187 | |||
DE000770450451 | |||
NUOVO ARTICOLO: Deficit di Colesterolo (HCD) | |||
IT024990486004 | |||
Happy Birthday PRINCE !!! | |||
IT017990114698 | |||
IT004992049995 | |||
1.1. Programma per la Trasparenza e l'Integrità | |||
IT020990750900 | |||
Genetic Evaluation August 2020 - PROVEN BULLS | |||
IT001990583482 | |||
October 25th-28th - Cremona International Livestock Fair | |||
DE000357545318 | |||
NL000623631036 | |||
7.2. Società partecipate | |||
IT019991766092 | |||
Catalogo tori da carne 2018 | |||
DE000358410707 | |||
A NEW WORLD AT INTERMIZOO : THE BUFALO SPECIES | |||
NL000767438432 | |||
17.2. IBAN e pagamenti informatici | |||
17. Pagamenti dell'amministrazione | |||
FR002833165591 | |||
IT028990362820 | |||
11-12 APRIL: EUROPEAN HOLSTEIN CHAMPIONSHIP, LIBRAMONT | |||
IT098990400805 | |||
Articolo sui Red Factor nel mondo: ai vertici BRABHAM RF | |||
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo | |||
IT019991792662 | |||
Cataloghi | |||
IT059990158982 | |||
Italian Mediterranean Buffalo | |||
IT017991551800 | |||
December 6th - new Holstein bull genetic evaluation | |||
IT019991136349 | |||
DE000540362510 | |||
4.8. Contrattazione collettiva | |||
NL000871459446 | |||
Intermizoo ospite a TELEBELLUNO | |||
IT030990274048 | |||
3rd of April : new Italian Holstein bulls genetic evaluation | |||
IT098990076627 | |||
13.1. Bilancio preventivo e consuntivo | |||
IT018990201060 | |||
August 2020 | |||
IT004991016847 | |||
Buona Natale e Buone feste dello staff Intermizoo | |||
IT001990208815 | |||
Nuova valutazione genetica: Martedí 1 Dicembre | |||
Beta-Casein A2A2 | |||
FR003615415590 | |||
DE001272457874 | |||
23-26 Ottobre 2019 - Fiera Internazionale del Bovino da Latte - CREMONA | |||
IT004991316191 | |||
Genetic evaluation August 2015: Proven bulls | |||
IT017990969161 | |||
BE000161711123 | |||
1.2. Atti generali | |||
NL000865744754 | |||
Genetic Evaluation August 2020 - GENOMIC BULLS | |||
IT024990337938 | |||
5 Dicembre - Nuovi indici Holstein | |||
DE000357545439 | |||
NL000682613017 | |||
7.3. Enti di diritto privato controllati | |||
DE000361079542 | |||
IRONcare depliant | |||
DE000358435146 | |||
I tori fertili per l'estate 2018 | |||
NL000919701207 | |||
Straordinario figlio di Applicable! | |||
NL000932421854 | |||
18. Opere pubbliche | |||
FR005455531977 | |||
IT024990535755 | |||
11-12 APRIL: EUROPEAN HOLSTEIN CHAMPIONSHIP, LIBRAMONT | |||
NL000480758224 | |||
Prince campione di funzionalità anche in Olanda | |||
Whistleblowing | |||
DK003200304167 | |||
Chi siamo | |||
IT059990214893 | |||
El búfalo mediterráneo italiano | |||
DE000358335802 | |||
Merry Christmas and Happy New Year ! | |||
IT019991136368 | |||
IT015990501812 | |||
4.9. Contrattazione integrativa | |||
IT028990406237 | |||
Buone Feste! | |||
IT001990948753 | |||
MURI PLANET POPSY | |||
IT098990523315 | |||
13.2. Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | |||
US003140616424 | |||
Dicembre 2020 | |||
IT019990985556 | |||
Merry Christmas and Happy New Year | |||
IT001990490743 | |||
Fiera di Cremona - 28-31 Ottobre | |||
4.3. Posizioni organizzative | |||
IT098990400805 | |||
IT097990053856 | |||
October 23rd-26th - Cremona International Livestock Fair | |||
IT019991248986 | |||
Genetic evaluation August 2015: Genomic Bulls | |||
IT017991013512 | |||
BE000658937893 | |||
1.3. Oneri informativi per cittadini e imprese | |||
IT028990368438 | |||
Genetic Evaluation August 2020 | |||
NL000569274203 | |||
5th of December: new Holstein bull genetic evaluation | |||
DE000357640646 | |||
Contatti | |||
7.4. Rappresentazione grafica | |||
DK003372307969 | |||
August 2018 | |||
DE000359296720 | |||
Dicembre 2018 | |||
NL000738307482 | |||
EXCITING APPLICABLE SON ! | |||
NL000942330452 | |||
19. Pianificazione e governo del territorio | |||
FR006114239612 | |||
Poder Genetico - Dr. Ramirez | +52 (442) 214.4509 | drramirez@fermark.com|marr9@fermark.com | |
IT023990486968 | |||
COMUNICATO STAMPA | |||
NL000888622752 | |||
Prince e i sui figli fanno parlare di se su Holstein International | |||
Progetti Finanziati con il POR FESR 2014-2020 Regione Veneto | |||
DE000540355289 | |||
Centro Tori | |||
IT059990215021 | |||
7 aprile - NUOVI INDICI HOLSTEIN | |||
DE000358665588 | |||
Buon Natale e Felice Anno Nuovo | |||
DE000356127049 | |||
DE000541006763 | |||
4.10. OIV | |||
IT018990209004 | |||
Merry Christmas and Happy New Year | |||
IT012990069322 | |||
MURI PLANET POPSY | |||
IT015990072212 | |||
14. Beni immobili e gestione patrimonio | |||
US003149432522 | |||
December 2020 | |||
IT019991002829 | |||
Intermizoo - Holstein Catalog - December 2018 | |||
IT001990507394 | |||
Longevità figlie di PRINCE ! | |||
4. Personale | |||
IT059990318635 | |||
IT020991148179 | |||
3 Dicembre - NUOVI INDICI HOLSTEIN | |||
IT024990462031 | |||
Prince champion of functionality also in Holland! | |||
IT061990507368 | |||
BE000658937893 | |||
2.1. Organi di indirizzo politico-amministrativo | |||
IT001990583481 | |||
KNS COMEDY - Figlie Soc. Agricola Locatelli | |||
NL000723095611 | |||
Pubblicato il nuovo catalogo Holstein - Dicembre 2017 | |||
DE000357640700 | |||
Contacts | |||
8. Attività e procedimenti | |||
IT097990057950 | |||
8.1. Dati aggregati attività amministrativa | |||
IT015990456139 | |||
December 2018 | |||
IT018990115326 | |||
Holstein International nel segno di Galactico | |||
IT033990156175 | |||
20. Informazioni ambientali | |||
CZ000597731072 | |||
IT004991607731 | |||
PRESS RELEASE | |||
IT001990770475 | |||
Caravaggio Quirinale in 1^, 2^ e ora in 3^ Lattazione! | |||
VITALITY New | |||
IT028990439326 | |||
Dove siamo | |||
IT059990223079 | |||
7th April - NEW GENETIC EVALUATION | |||
DK003372306875 | |||
Buon Natale e Felice Anno Nuovo | |||
DE000356430469 | |||
DE000540355384 | |||
5. Bandi di concorso | |||
IT019991671645 | |||
Non solo vacche e tori! | |||
BE000426893302 | |||
Buona Pasqua 2018 | |||
IT020990123734 | |||
14.1. Patrimonio immobiliare | |||
IT019991821944 | |||
Tori da carne - 2021 | |||
DE000769727037 | |||
ECCO LA NUOVA FOTO DELLA NONNA DI LABATT & LETSGO SCATTATA LA SCORSA SETTIMANA. CHE VACCA ! | |||
IT001990668485 | |||
Foto Open Day 2015 | |||
Privacy | |||
IT059990318636 | |||
IT028990384905 | |||
3rd December - NEW GENETIC EVALUATION | |||
IT024990486009 | |||
A Caravaggio daughter in 1st, 2nd, and now in 3rd lactation! | |||
IT004990870020 | |||
BE000161711123 | |||
2.2. Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | |||
IT012990080033 | |||
Daugters of KNS COMEDY - Locatelli Farm | |||
DE000539040496 | |||
Intermizoo - Holstein Catalog - December 2017 | |||
DE000358362784 | |||
DE000538145135 | |||
8.2. Tipologie di procedimento | |||
IT033990498029 | |||
April 2019 | |||
IT001990623325 | |||
Holstein International talk about Galactico | |||
IT033990305886 | |||
21. Strutture sanitarie private accreditate | |||
CZ0006924222053 | |||
Genetic Enterprises NZ | +64 7 827 5173 | genetent@gmail.com | www.geneticenterprises.co.nz |
IT033990406049 | |||
Pubblicato il nuovo catalogo Holstein - Aprile 2019 | |||
IT097990039543 | |||
GLORIOSO, MILITO e TWIST su Holstein International | |||
Baby-Start | |||
IT019991728923 | |||
Staff | |||
IT059990237270 | |||
Aggiornamento base genetica indici | |||
IT017991013662 | |||
Auguri da Intermizoo | |||
DE000356465398 | |||
DE000540974596 | |||
5.1. Informazioni relative alle procedure di reclutamento e selezione del personale | |||
NL000940038439 | |||
Ovine Meat Yield and Scrapie Genetic Resistence in sheep farming | |||
BE000751729045 | |||
Happy Easter 2018 | |||
IT020990513459 | |||
14.2. Canoni di locazione e affitto | |||
IT037990174820 | |||
IT020990764363 | |||
HERE IS NEW PICTURE OF LETSGO 2ND DAM TAKEN LAST WEEK - QUITE A COW ! | |||
IT030990237325 | |||
Pubblicato il nuovo Caseus Bull | |||
Link | |||
IT059990351394 | |||
IT020991100280 | |||
Nuovo catalogo tori da carne 2020 | |||
IT017991468680 | |||
Video Iron O’Kalibra again Swiss Expo Gran Champion | |||
IT004990871320 | |||
BE000826864380 | |||
2.3. Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | |||
IT024990603026 | |||
RALLY: il coraggio di uscire dai sentieri battuti | |||
IT001990838352 | |||
Attitudine alla Caseificazione | |||
IT012990068080 | |||
Cheese Aptitude | |||
DE000538319912 | |||
8.3. Monitoraggio tempi procedimentali | |||
IT018990202484 | |||
Aprile 2019 | |||
IT012990050206 | |||
7 AGOSTO - USCITA NUOVI INDICI | |||
IT033990320505 | |||
22. Interventi straordinari e di emergenza | |||
BE000558980302 | |||
Genetic Enterprises NZ - Allen Donald | 0274 787 173 | ||
IT035990582104 | |||
Aggiornamento Beta Caseina | |||
IT019991105154 | |||
Video Iron O’Kalibra di nuovo Campionessa Assoluta al Swiss Expo! | |||
Iron-Go | |||
DE000356600300 | |||
Note legali | |||
IT059990237273 | |||
Genetic evaluation base update | |||
IT017991580213 | |||
Redalert PC: RED & POLLED & K-CASEIN BB ! | |||
DE000356670067 | |||
IT097990064187 | |||
5.2. Regolamento per il reclutamento del personale dipendente | |||
DE001082601383 | |||
Dicembre 2017 | |||
FR002539551025 | |||
USCITA DATI APRILE 2018 | |||
IT020990547358 | |||
14. Beni immobili e gestione patrimonio | |||
IT019991856608 | |||
NL000936781884 | |||
2 Aprile - NUOVI INDICI HOLSTEIN | |||
IT012990018692 | |||
Kerpen uno dei migliori Polled al mondo | |||
Links | |||
Genes Diffusion | |||
IT028990368442 | |||
Indici Dicembre 2019 | |||
DE000357048385 | |||
European Championship, Colmar 17th-19th June 2016 | |||
IT004990871329 | |||
BE000353691834 | |||
2.4. Articolazione degli uffici | |||
IT028990368439 | |||
RALLY: dare walking off the beaten path | |||
IT019991633013 | |||
1 Dicembre - NUOVI INDICI HOLSTEIN | |||
IT019991411048 | |||
SUCCESSFUL WEEKEND AT SWISS EXPO 2018 | |||
DE000538921480 | |||
8.4. Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | |||
Tori Fertili 2020 | |||
IT024990503905 | |||
7th of AUGUST : new Italian Holstein bulls genetic evaluation | |||
IT033990328450 | |||
23. Altri contenuti | |||
FR004241320343 | |||
Genetic Enterprises NZ - Andy McKay | 0223 529 781 | ||
US003140616096 | |||
Beta-casein article update | |||
DE000357025090 | |||
Cos'è il gene VRC - Variant Red ? | |||
Pre-ON | |||
DE000950034603 | |||
Organi sociali | |||
IT059990262824 | |||
Indice di Efficienza Alimentare | |||
IT004990870008 | |||
Redalert PC: RED & POLLED & K-CASEIN BB | |||
DE000356771396 | |||
IT036990675077 | |||
5.3. Informazioni sull'avvio di ogni procedura selettiva e l'esito | |||
FR005940305052 | |||
Catalogo Caseus Bulls 2015/2016 | |||
IT056990144389 | |||
APRIL 2018 PROOFS | |||
NL000548077287 | |||
14.1. Patrimonio immobiliare | |||
IT019991715932 | |||
IT028990242610 | |||
2th April: New genetic evaluation | |||
IT012990042256 | |||
Open Day centro tori Intermizoo: 9 Ottobre 2015 | |||
Lavora con noi | |||
KBS | |||
IT017991656613 | |||
New genetic evaluation is out! | |||
IT033990367769 | |||
Confronto Europeo - Colmar 17-19 Giugno 2016 | |||
IT019500393890 | |||
BE000956923145 | |||
2.5. Telefono e posta elettronica | |||
BE000353843661 | |||
3. Consulenti e collaboratori | |||
IT020991185117 | |||
1st December - NEW GENETIC EVALUATION | |||
IT097990050466 | |||
Un week end di successo a SWISS EXPO | |||
DE000666062416 | |||
9. Provvedimenti | |||
DE000360024109 | |||
Agosto 2019 | |||
NL000751090271 | |||
Pubblicato il nuovo catalogo Holstein - Agosto 2018 | |||
IT033990338923 | |||
2. Organizzazione | |||
FR004241320343 | |||
US003140616117 | |||
NUOVO ARTICOLO: SELEZIONE GENOMICA | |||
IT024990440683 | |||
Glorioso e Galactico tra i primi anche in Francia | |||
Blue-ON | |||
IT026990370921 | |||
Prodotti | |||
IT015990410876 | |||
Feed Efficiency Index | |||
IT004990958628 | |||
Pubblicato in nuovo catalogo Tori da Carne | |||
DE000356777716 | |||
IT019991959147 | |||
6. Performance | |||
FR003704258309 | |||
Catalogo Tori da Carne 2017 | |||
FR4747255838 | |||
AGGIORNAMENTO BASE GENETICA | |||
NL000549347578 | |||
14.2. Canoni di locazione e affitto | |||
IT019991821891 | |||
Zoogen - Fernando Khiel | +55 (16) 36328298 | zoogen@terra.com.br | |
IT097990053894 | |||
2th April: New genetic evaluation | |||
IT012990050318 | |||
Tori Red e Polled: i nuovi cataloghi !!! | |||
Applicazione della determina anac n. 213 del 04.03.2020 si pubblica quanto previsto (aggiornamento n. 1 del 31.03.2020) | |||
IT058990240784 | |||
CA000012478084 | |||
New genetic evaluation is out! | |||
DE000357134686 | |||
Articolo HI: Intermizoo protagonista globale | |||
IT019990607427 | |||
IT019990763091 | |||
BE000826864380 | |||
4.1. Incarichi amministrativi di vertice | |||
IT028990346833 | |||
Novità: Aplotipi della Fertilità | |||
IT056990143363 | |||
The earliest CHILTON daughters are just fresh now and they look very promising!! | |||
DE000666429765 | |||
9.1. Provvedimenti organi indirizzo-politico | |||
IT037990174827 | |||
August 2019 | |||
DE000539174273 | |||
Intermizoo - Holstein Catalog - August 2018 | |||
IT033990347766 | |||
Sala Shottle PAROCAS – Un grande campione ci ha lasciato. | |||
Catalogues | |||
IE221336061663 | |||
DE000359353758 | |||
PRESS RELEASE | |||
DE00356771396 | |||
Intermizoo International Open Day | |||
Iron Feet | |||
DE000360889155 | |||
TEST cerca toro | |||
FR008124067607 | |||
Geyser número uno en el ranking genómico internacional | |||
IT004991394337 | |||
4 Aprile: nuova valutazione genetica Holstein | |||
DE000357104400 | |||
DE000541006786 | |||
6.1. Piano della Performance | |||
DE000539675097 | |||
August 2017 | |||
UK501401500063 | |||
GENETIC BASE UPDATE | |||
NL000655924285 | |||
15. Controlli e rilievi sull'amministrazione | |||
HU003363836428 | |||
IT028990362683 | |||
2th April: New genetic evaluation | |||
IT024990164508 | |||
Buon Compleanno PRINCE !!! | |||
Massimo Callegaro Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) | |||
IT059990291848 | |||
CA000012687225 | |||
Nuovo Indice PFT | |||
IT033990367801 | |||
HI article: Intermizoo a Global Player | |||
IT097990040418 | |||
9 Agosto 2016: nuova valutazione Tori Holstein | |||
IT019991001383 | |||
IT018990228574 | |||
4.2. Dirigenti | |||
IT001991042351 | |||
New: Holstein Haplotypes | |||
IT030990273945 | |||
LE PRIME FIGLIE DI CHILTON SONO ENTRATE IN PRODUZIONE E PROMETTONO BENE! | |||
DE000666429997 | |||
9.2. Provvedimenti dirigenti | |||
IT026990455655 | |||
TORI DA CARNE | |||
IT024990508333 | |||
Nuova collaborazione Intermizoo e Genes Diffusion | |||
IT033990354556 | |||
Sala Shottle PAROCAS - A GREAT CHAMPION LEFT US... | |||
Artificial Insemination Station | |||
CZ000552736042 | |||
IT024990566273 | |||
COMUNICAZIONE IMPORTANTE | |||
IT024990443494 | |||
5th April: New genetic evaluation | |||
Iron Dry | |||
DE000540682521 | |||
Attitudine Casearia del latte | |||
Centro tori Moruzzo | |||
Geyser è su Vaca Pinta! | |||
IT019990872006 | |||
April 4th - new Holstein bull genetic evaluation | |||
DE000357134654 | |||
IT019991987755 | |||
6.2. Relazione sulla Performance | |||
IT017991943985 | |||
Polled catalogue 2015/2016 | |||
UK582848600264 | |||
Pubblicato il nuovo catalogo Holstein - Aprile 2018 | |||
NL000655924425 | |||
16. Servizi erogati | |||
DE000361105369 | |||
IT001991000958 | |||
2th April: New genetic evaluation | |||
IT024990196322 | |||
Uscita di Agosto 2015: i Tori Provati Bene Intermizoo | |||
SELEZIONE GENOMICA | |||
IT059990351545 | |||
US003142041180 | |||
New PFT Index | |||
IT033990449247 | |||
Buon Natale e Buone feste dallo staff Intermizoo! | |||
DE000358046374 | |||
9th August: new Italian Holstein bulls genetic evaluation | |||
IT019991002747 | |||
IT001991210653 | |||
4. Personale | |||
NL000669219450 | |||
Indici genetici Dicembre 2020 - TORI GENOMICI | |||
DE000358444341 | |||
A NEW WORLD AT INTERMIZOO : THE BUFALO SPECIES | |||
DE000666454725 | |||
10. Controlli sulle imprese | |||
IT027990112932 | |||
Dicembre 2019 | |||
IT028990362782 | |||
A new collaboration between Intermizoo e Gene Diffusion | |||
IT033990362923 | |||
Intermizoo International Open Day 2016 | |||
Where we are | |||
FR005941238816 | |||
OC-Preska | +386 (1361) 1266 | janez.kunc@lj.kgzs.si|tjasa.kompara@lj.kgzs.si | |
IT033990439170 | |||
13 Agosto - NUOVI INDICI HOLSTEIN | |||
IT019991136328 | |||
Happy Easter 2016 | |||
IT034990462594 | |||
IT065990542214 | |||
Indice AC | |||
BE000556777090 | |||
11 agosto - NUOVI INDICI HOLSTEIN | |||
IT019991384492 | |||
8 Agosto - Valutazione genetica Holstein | |||
DE000357167914 | |||
IT018990236162_ | |||
6.3. Ammontare complessivo dei premi | |||
NL000595849688 | |||
Red catalogue 2015/2016 | |||
Romeo | |||
Intermizoo - Holstein Catalog - April 2018 | |||
NL000690293702 | |||
16.1. Carta dei servizi e standard di qualità | |||
IT019991792416 | |||
IT004991166660 | |||
CHANGE INTERMIZOO OFFICE | |||
IT024990284243 | |||
Uscita di Agosto 2015: I Tori Genomici Intermizoo | |||
GENI RECESSIVI | |||
DK002371403162 | |||
IT019991821869 | |||
IT056990144389 | |||
Merry Christmas and Happy New Year | |||
ANABORAPI | |||
Il nuovo Indice IES: Indice Economico Salute | |||
IT019991072342 | |||
IT019991932418 | |||
4.3. Posizioni organizzative | |||
IT017991891787 | |||
Indici genetici Dicembre 2020 - TORI PROVATI | |||
IT097990048795 | |||
Beta Caseina | |||
DE000666644441 | |||
11. Bandi di gara e contratti | |||
NL000668319540 | |||
December 2019 | |||
IT019991486496 | |||
24-27 Ottobre 2018 - Fiera Internazionale del Bovino da Latte - CREMONA | |||
IT028990147071 | |||
Martedí 5 Aprile: Nuova valutazione genetica | |||
Staff | |||
FR005941238818 | |||
NL000665427345 | |||
13th of AUGUST : new Italian Holstein bulls genetic evaluation | |||
IT003990098473 | |||
Genetic Evaluation December 2015: Proven Bulls | |||
IT025990085062 | |||
IT017992167052 | |||
Beta-Caseina A2A2 | |||
IT004991155867 | |||
11th August - NEW GENETIC EVALUATION | |||
NL000543415590 | |||
8th of August: new Holstein bull genetic evaluation | |||
DE000357181156 | |||
FR002928823669_ | |||
6.4. Dati relativi ai premi | |||
IT019991706628 | |||
Caseus Bulls catalogue 2015/2016 | |||
Dado | |||
LET’S GO ! | |||
NL000737101333 | |||
16.2. Costi contabilizzati | |||
IT019991821658 | |||
IT004991490555 | |||
CAMBIO SEDE INTERMIZOO | |||
IT024990369520 | |||
Pubblicato il nuovo catalogo Tori da Carne | |||
IL GENE POLLED | |||
IL GENE RED VARIANT | |||
IT019991821916 | |||
Hurricane | |||
Nuovo Indice Aggregato per la Fertilità | |||
Polar | |||
IES - NEW HEALTH ECONOMIC INDEX | |||
IT019991105078 | |||
IT019991904359 | |||
4.4. Dotazione organica | |||
IT028990398813 | |||
Madre di Geyser: TIRSVAD SNIPER GAMBIA VG89 | |||
DE000358633679 | |||
Beta Casein | |||
DE001603276272 | |||
12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | |||
IT034991046806 | |||
Water Buffalo - Búfalo Mediterráneo Italiano | |||
IT019991486573 | |||
October 24th-27th - Cremona International Livestock Fair | |||
IT028990183102 | |||
Auguri di Buona Pasqua | |||
Corporate bodies | |||
FR001936135099 | |||
IT019990844201 | |||
Pubblicato il nuovo catalogo Holstein - Agosto 2019 | |||
NL000887310414 | |||
Genetic Evaluation December 2015: Genomic Bulls | |||
IT019991232548 | |||
NL000670518870 | |||
Notizie di Genetica | |||
IT019991555379 | |||
Indici genetici Agosto 2020 - TORI PROVATI | |||
IT033990385284 | |||
Publicato il catalogo Holstein Agosto 2017 | |||
DE000357211552 | |||
FR6125092972_ | |||
6.5. Benessere organizzativo | |||
IT019991671525 | |||
Beef catalogue 2015 | |||
IT004991434472 | |||
LET’S GO ! | |||
NL000758140364 | |||
16.3. Tempi medi di erogazione dei servizi | |||
IT028990439309 | |||
IT004991680458 | |||
Intermizoo - Holstein Catalog - April 2019 | |||
IT024990455190 | |||
Tori fertili per l´estate | |||
IT024990486030 | |||
Novità tra i genomici | |||
Aplotipi Frisona della fertilità | |||
DK003707004472 | |||
About us | |||
BE000556777090 | |||
The new Italian fertility index | |||
Superbrown | |||
26-29 Ottobre - Fiera Internazionale del Bovino da Latte | |||
IT019991136313 | |||
DE000540362510 | |||
4.5. Personale non a tempo indeterminato | |||
IT017991891797 | |||
Dam of Geyser: TIRSVAD SNIPER GAMBIA VG89 | |||
IT033990413396 | |||
FRY - LEADER PER TIPO | |||
DE001404866273 | |||
12.1. Criteri e modalità | |||
IT027990111213 | |||
Aprile 2020 | |||
IT019991436045 | |||
4 Dicembre - NUOVI INDICI HOLSTEIN | |||
IT028990273568 | |||
3-6 Febbraio - FIERAGRICOLA Verona | |||
Services | |||
FR001533074099 | |||
IT024990377924 | |||
Intermizoo - Holstein Catalog - August 2019 | |||
IT019991136337 | |||
9th October: Open Day & Bulls Parade | |||
DE000355893060 | |||
NL000670518870_ | |||
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | |||
IT097990054437 | |||
Indici genetici Agosto 2020 - TORI GENOMICI | |||
IT033990394848 | |||
Publicato il catalogo Holstein Agosto 2017 | |||
DE000357276899 | |||
IT018990236162 | |||
7. Enti controllati | |||
IT019991671697 | |||
December 2017 | |||
IT019991002548 | |||
Prodotti IRON care | |||
NL000760667510 | |||
16.4. Liste di attesa | |||
IT020991348450 | |||
IT019991072227 | |||
New Beefmaster |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Besnik Korreshi | +355 682062150 | korreshi@abcom-al.com | |
Ermal Koiaj | +355 695244995 | ermal.kociaj@yahoo.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
GENPRO | +543462428479 | genpro@genpro.com.ar | www.genpro.com.ar |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Genetics Australia | Phone: 03 5367 3888 | Fax: 03 5367 5100 | Free ph.: 1800 039 047 | AShelly@genaust.com.au | www.genaust.com.au |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
SEMENZOO BELGIUM | 0473 463 817 | info@semenzoo.be | http://www.semenzoo.be/ |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Fernando Kiehl | +55 16 3632- 8298 | zoogen@terra.com.br |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
A. MATTHEI Y CIA LTA | +56 432230079 | albertomatthei@gmail.com | www.amattheiycia.cl |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Ing. Alcides Espinosa | +506-8830 0202 | alcides@racsa.co.cr |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
K N Vasili farm LTD - Nikos Vasili | 0035799444707 | 0035799617513 | knfarma@cytanet.com.cy | |
K N Vasili farm LTD - Kyriacos Vasili | kyriakosvasili@gmail.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
INPLEM | +420 739 045 467 | inplem@inplem.cz | https://www.inplem.cz |
ZOOSERVIS a.s. | +420 602 369 565 | kahankova.zooservis@seznam.cz | https://zooservis.net |
NATURAL spol. s r. o. | +420 257 740 348 | +420 257 740 550 | natural@naturalgen.cz | www.NaturalGen.cz |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Agrigenetics | +593 365 8888 | lmgallegos@agrigenetic.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Aton co.for agency & trade - Hashem Ramadan | 00201005007211 |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
GÈNES DIFFUSION | +33 0327995461 | www.genesdiffusion.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
PrismaGen GmbH | Phone: +49-2505-939220 | bb@prismagen.de | www.prismagen.de |
GENES DIFFUSION GERMANY | +49 (0)5923-9959290 | m.ruijter@genesdiffusion.com | http://www.genesdiffusion.de |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Giorgio Galis | +30 (2310) 853 454 | galis1@windowslive.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
BREED INVEST KFT | +36 30 272 9385 |+36 30 902 0856 | breedinvest@breedinvest.hu | https://www.breedinvest.hu/ |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Morteza Mirtorabi | +98 (91) 216.92259 | smmirtorabi@yahoo.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Global Genetic Inc. - Wytse Bouma | +31 (518) 403003 | wytsebouma@icloud.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
MARULA ESTATES | +254 (50) 50332 | livestock@marulaestates.co.ke |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Veecom - Wim de Boer | +31 598 421729 | info@veecom.nl | www.veecom.nl |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Norsal Pharma, Ing. Arturo Magana | +92 (21) 349 62235 | salman@norsalpharma.com | |
New Tech International | 00923458549505 | 00923028433033 | hmwaseem33@yahoo.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
AGROGEN - JAROSLAW STRZYZEWSKI | Phone +48 52 323 72 22 | Mobile +48 663 990 495 | info@agrogen.pl | www.agrogen.pl |
Name | Telephone | Website | |
