Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
IT004990870008 | |||
DE000355893060 | |||
059990223079 | |||
Genetic Enterprises NZ | +64 7 827 5173 | genetent@gmail.com | www.geneticenterprises.co.nz |
HU003363836428 | |||
IT024990503905_ | |||
Uscita di Agosto 2015: i Tori Provati Bene Intermizoo | |||
NL000940038439_ | |||
IT033990156175 | |||
FR4747255838 | |||
1.2. Atti generali | |||
14.2. Canoni di locazione e affitto | |||
FR005940305052 | |||
Catalogo Tori da Carne 2017 | |||
IT020991100280_ | |||
7.2. Società partecipate | |||
December 2017 | |||
IT019991671697 | |||
DE000538319912 | |||
IT004991166660 | |||
Services | |||
IT097990053856 | |||
IL GENE POLLED | |||
DE000358046374 | |||
Blue-ON | |||
IT019991792416_ | |||
Il nuovo Indice IES: Indice Economico Salute | |||
IT019991136313 | |||
CZ0006924222053 | |||
BE000556777090 | |||
IT020990123734 | |||
5th April: New genetic evaluation | |||
IT028990398813_ | |||
IT001990507394 | |||
IT017991943985 | |||
DE000359296720 | |||
4.8. Contrattazione collettiva | |||
21. Strutture sanitarie private accreditate | |||
DE000356771396 | |||
Martedí 5 Aprile: Nuova valutazione genetica | |||
IT097990053894 | |||
11-12 APRILE: CONFRONTO EUROPEO A LIBRAMONT | |||
IT033990439170_ | |||
NL000933007484 | |||
Agosto 2019 | |||
IT004990958628 | |||
IT037990096947 | |||
059990237270 | |||
Genetic Enterprises NZ - Allen Donald | 0274 787 173 | ||
DE000361105369 | |||
DE000950034603_ | |||
Uscita di Agosto 2015: I Tori Genomici Intermizoo | |||
IT019991633013 | |||
UK501401500063 | |||
1.3. Oneri informativi per cittadini e imprese | |||
14. Beni immobili e gestione patrimonio | |||
FR003704258309 | |||
August 2017 | |||
IT028990247382 | |||
7.3. Enti di diritto privato controllati | |||
DE000359353758 | |||
IT019991766046 | |||
DE000538921480 | |||
IT004991490555 | |||
Cheese Making Aptitude | |||
IT020991148179 | |||
IL GENE RED VARIANT | |||
Contatti | |||
Prodotti IRON care | |||
IES - NEW HEALTH ECONOMIC INDEX | |||
IT019991136342 | |||
BE000558980302 | |||
Quadrant | |||
IT020990513459 | |||
Redalert PC: RED & POLLED & K-CASEIN BB ! | |||
Happy Easter 2016 | |||
IT001990668485 | |||
IT019991671697_ | |||
4.9. Contrattazione integrativa | |||
22. Interventi straordinari e di emergenza | |||
DE000356777716 | |||
Auguri di Buona Pasqua | |||
Publicato il catalogo Holstein Agosto 2017 | |||
OC-Preska | +386 (1361) 1266 | janez.kunc@lj.kgzs.si|tjasa.kompara@lj.kgzs.si | |
11-12 APRIL: EUROPEAN HOLSTEIN CHAMPIONSHIP, LIBRAMONT | |||
IT003990098473 | |||
Pubblicato il nuovo catalogo Holstein - Agosto 2019 | |||
NL000658942987 | |||
IT004991394337 | |||
IT017990114698 | |||
059990237273 | |||
Genetic Enterprises NZ - Andy McKay | 0223 529 781 | ||
IT019991792416 | |||
IT004991394337_ | |||
Pubblicato il nuovo catalogo Tori da Carne | |||
IT020991185117 | |||
IT033990305886 | |||
UK582848600264 | |||
2.1. Organi di indirizzo politico-amministrativo | |||
14.1. Patrimonio immobiliare | |||
DE000539675097 | |||
Centro Tori | |||
IT017991656613_ | |||
7.4. Rappresentazione grafica | |||
IT024990566273 | |||
IT019991766092 | |||
DE000666062416 | |||
IT004991680458 | |||
Cheese Aptitude Index | |||
IT028990384905 | |||
PRESS RELEASE | |||
Zoogen - Fernando Khiel | +55 (16) 36328298 | zoogen@terra.com.br | |
DE000361105369_ | |||
Privacy | |||
Catalogo tori da carne 2018 | |||
DE000539040496 | |||
FR004241320343 | |||
7 AGOSTO - USCITA NUOVI INDICI | |||
IT020990547358 | |||
24-27 Ottobre 2018 - Fiera Internazionale del Bovino da Latte - CREMONA | |||
Redalert PC: RED & POLLED & K-CASEIN BB | |||
Genetic Evaluation December 2015: Proven Bulls | |||
IT030990237325 | |||
NL000738307482 | |||
NL000595849688_ | |||
23. Altri contenuti | |||
DE000357104400 | |||
3-6 Febbraio - FIERAGRICOLA Verona | |||
Publicato il catalogo Holstein Agosto 2017 | |||
IT019991555379_ | |||
11-12 APRIL: EUROPEAN HOLSTEIN CHAMPIONSHIP, LIBRAMONT | |||
Lavora con noi | |||
NL000887310414 | |||
ANABORAPI | |||
IT019991136337 | |||
IT018990201060 | |||
IT019990872006 | |||
IT017990969161 | |||
0599902262824 | |||
IT019991821658 | |||
IT033990385284_ | |||
Tori fertili per l´estate | |||
Pubblicato il nuovo catalogo Holstein - Agosto 2018 | |||
IT033990320505 | |||
Romeo | |||
2.2. Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | |||
14.2. Canoni di locazione e affitto | |||
Dicembre 2018 | |||
Dove siamo | |||
IT028990362820_ | |||
8. Attività e procedimenti | |||
IT033990439170 | |||
DE000361079542 | |||
DE000666429765 | |||
IT019991072227 | |||
Beta-Casein A2A2 | |||
IT020991100280 | |||
COMUNICAZIONE IMPORTANTE | |||
US003140616424 | |||
Contacts | |||
Nuovo catalogo tori da carne 2018 | |||
IT001990838352 | |||
FR004241320343 | |||
7th of AUGUST : new Italian Holstein bulls genetic evaluation | |||
NL000548077287 | |||
October 24th-27th - Cremona International Livestock Fair | |||
IT001990838352_ | |||
Genetic Evaluation December 2015: Genomic Bulls | |||
IT012990018692 | |||
IT018990115326 | |||
4.10. OIV | |||
NL000595849688 | |||
2. Organizzazione | |||
DE000357134654 | |||
Uscita di Dicembre 2015: i Tori Genomici Intermizoo | |||
IT024990535755_ | |||
IT012990080033_ | |||
US003140616424 | |||
COMUNICATO STAMPA | |||
Polar | |||
IT030990237375 | |||
August 2019 | |||
IT019991384492 | |||
IT017991013512 | |||
IT015990410876_ | |||
IT028990439309 | |||
6 Dicembre: nuova valutazione genetica Holstein | |||
Novità tra i genomici | |||
NUOVO PIANO INDUSTRIALE DEL LATTIERO-CASEARIO VENETO – NIP | |||
IT033990328450 | |||
Dado | |||
2.3. Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | |||
15. Controlli e rilievi sull'amministrazione | |||
Pubblicato il nuovo catalogo Holstein - Dicembre 2018 | |||
Staff | |||
IT001990948753_ | |||
8.1. Dati aggregati attività amministrativa | |||
Attitudine alla Caseificazione | |||
DK003372307969 | |||
DE001504274055 | |||
4.3. Posizioni organizzative | |||
IT028990368442 | |||
Tori Fertili 2019 | |||
DE000358110848 | |||
US003149432522 | |||
Link | |||
Black Block | |||
IT012990068080 | |||
IE221336061663 | |||
IT004991155867 | |||
NL000549347578 | |||
IT018990202484_ | |||
IT030990274048 | |||
9th October: Open Day & Bulls Parade | |||
IT012990042256 | |||
IT001990623325 | |||
5. Bandi di concorso | |||
US003134506807 | |||
DE000357167914 | |||
Uscita di Dicembre 2015: i Tori Provati Intermizoo | |||
IT033990406049_ | |||
IT015990407627_ | |||
IT028990362683_ | |||
3 APRILE 2018 - USCITA NUOVI INDICI | |||
PRESS RELEASE | |||
Superbrown | |||
IT024990486004 | |||
Applicazione della determina anac n. 141 del 21.02.2018 si pubblica quanto previsto (aggiornamento n. 1 del 30.04.2018) | |||
Intermizoo - Holstein Catalog - August 2019 | |||
NL000543415590 | |||
IT061990507368 | |||
IT028990368438_ | |||
IT020991348450 | |||
December 6th - new Holstein bull genetic evaluation | |||
Tori Provati...BENE...!!! | |||
IT028990346833 | |||
IT033990338923 | |||
Pubblicato in nuovo catalogo Tori da Carne | |||
2.4. Articolazione degli uffici | |||
16. Servizi erogati | |||
Buona Natale e Buone feste dello staff Intermizoo | |||
Note legali | |||
8 Agosto - Valutazione genetica Holstein | |||
8.2. Tipologie di procedimento | |||
Cheese Aptitude | |||
IT097990057950 | |||
NL000937451236 | |||
4. Personale | |||
IT017991656613 | |||
Articolo HI: Intermizoo protagonista globale | |||
IT019991671645_ | |||
Links | |||
IT056990144389 | |||
IT019991411048 | |||
CZ000552736042 | |||
NL000655924285 | |||
IT017991891797_ | |||
Polled and Red Bulls in two new catalogues | |||
IT012990050318 | |||
IT012990050206 | |||
5.1. Informazioni relative alle procedure di reclutamento e selezione del personale | |||
CA000110296922 | |||
DE000357181156 | |||
Nuova valutazione genetica: Martedí 1 Dicembre | |||
DE000357211552 | |||
Fiera di Cremona - 28-31 Ottobre | |||
IT004991607731_ | |||
3rd of April : new Italian Holstein bulls genetic evaluation | |||
Aprile 2019 | |||
IT019991295312 | |||
IT004991316191 | |||
CA000012478084 | |||
Aplotipi Frisona della fertilità | |||
IT033990385284 | |||
IT004990870020 | |||
IRONcare depliant | |||
DE000666429997 | |||
IT019991289887 | |||
DE000358633679 | |||
Un augurio di Buona Pasqua aspettando l'uscita di Aprile | |||
August 2018 | |||
IT033990347766 | |||
IT024990455190_ | |||
2.5. Telefono e posta elettronica | |||
16.1. Carta dei servizi e standard di qualità | |||
Merry Christmas and Happy New Year | |||
Organi sociali | |||
8th of August: new Holstein bull genetic evaluation | |||
8.3. Monitoraggio tempi procedimentali | |||
SUCCESSFUL WEEKEND AT SWISS EXPO 2018 | |||
IT015990456139 | |||
IT037990174827 | |||
IT028990362820 | |||
IT001990770475 | |||
USCITA DATI APRILE 2018 | |||
HI article: Intermizoo a Global Player | |||
IT028990439326_ | |||
Hurricane | |||
IT019991555379 | |||
IT097990050466 | |||
FR005941238816 | |||
NL000655924425 | |||
DE000358410707_ | |||
4 Dicembre - NUOVI INDICI HOLSTEIN | |||
IT024990164508 | |||
IT024990503905 | |||
5.2. Regolamento per il reclutamento del personale dipendente | |||
IT004991607731 | |||
IT037990174820_ | |||
IT019991706628 | |||
DE000357276899 | |||
Longevità figlie di PRINCE ! | |||
IT020991148179_ | |||
Catalogues | |||
MURI PLANET POPSY | |||
Pubblicato il nuovo catalogo Holstein - Aprile 2019 | |||
IT019991136368_ | |||
IT019991248986 | |||
CA000012687225 | |||
Deficit di Colesterolo (HCD) | |||
IT033990394848 | |||
IT004990871320 | |||
A NEW WORLD AT INTERMIZOO : THE BUFALO SPECIES | |||
DE000666454725 | |||
FR008069815345 | |||
IT033990413396 | |||
Articolo sui Red Factor nel mondo: ai vertici BRABHAM RF | |||
Intermizoo - Holstein Catalog - August 2018 | |||
IT033990354556 | |||
IT012990068080_ | |||
3. Consulenti e collaboratori | |||
16.2. Costi contabilizzati | |||
IT097990057950_ | |||
Prodotti | |||
DE000358785990 | |||
8.4. Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | |||
Un week end di successo a SWISS EXPO | |||
IT033990498029 | |||
IT026990455655 | |||
IT024990535755 | |||
IT097990039543 | |||
APRIL 2018 PROOFS | |||
About us | |||
9 Agosto 2016: nuova valutazione Tori Holstein | |||
3 Dicembre - NUOVI INDICI HOLSTEIN | |||
BE000556777090 | |||
IT097990054437 | |||
IT056990143363 | |||
FR005941238818 | |||
NL000690293702 | |||
IT001990948753 | |||
Happy Birthday PRINCE !!! | |||
4th December: New genetic evaluation | |||
IT024990196322 | |||
NL000751090271 | |||
5.3. Informazioni sull'avvio di ogni procedura selettiva e l'esito | |||
IT033990406049 | |||
DE000539174273 | |||
6. Performance | |||
IT035990582104 | |||
2 Aprile - NUOVI INDICI HOLSTEIN | |||
DE000357411571 | |||
Foto Open Day 2015 | |||
IT001991000958 | |||
Polled catalogue 2015/2016 | |||
MURI PLANET POPSY | |||
IT034991046806_ | |||
IT019991136349_ | |||
IT024990462031 | |||
US003142041180 | |||
NUOVO ARTICOLO: Aplotipi Frisona della Fertilità | |||
IT057990096040 | |||
IT004990871329 | |||
Tori Fertili | |||
DE000666644441 | |||
FR002833165591 | |||
IT033990394803 | |||
Prince campione di funzionalità anche in Olanda | |||
IT033990362923 | |||
DE000539040496_ | |||
4.1. Incarichi amministrativi di vertice | |||
16.3. Tempi medi di erogazione dei servizi | |||
IT019991671525_ | |||
TEST cerca toro | |||
IT004991016847 | |||
9. Provvedimenti | |||
The earliest CHILTON daughters are just fresh now and they look very promising!! | |||
IT018990202484 | |||
IT027990111213_ | |||
IT023990486968 | |||
IT019991105154 | |||
AGGIORNAMENTO BASE GENETICA | |||
Privacy | |||
9th August: new Italian Holstein bulls genetic evaluation | |||
3rd December - NEW GENETIC EVALUATION | |||
BE000453816953 | |||
IT015990407627 | |||
IT030990273945 | |||
FR001936135099 | |||
NL000737101333 | |||
IT017991580213_ | |||
Genetic evaluation August 2015: Proven bulls | |||
IT019991738334 | |||
IT024990284243 | |||
IT024990369520 | |||
IT024990508333 | |||
6.1. Piano della Performance | |||
US003140616096 | |||
2th April: New genetic evaluation | |||
DE000357545318 | |||
Cremona - 25-28 Ottobre - Fiera Internazionale del Bovino da Latte | |||
Red catalogue 2015/2016 | |||
Buona Pasqua 2018 | |||
IT024990603125_ | |||
BE000826864380 | |||
IT024990486009 | |||
LET’S GO ! | |||
NUOVO ARTICOLO: Deficit di Colesterolo (HCD) | |||
IT001990583482 | |||
IT019500393890 | |||
I tori fertili per l'estate 2018 | |||
DE001603276272 | |||
FR005455531977 | |||
Merry Christmas and Happy New Year ! | |||
Prince e i sui figli fanno parlare di se su Holstein International | |||
IT028990147071 | |||
4 Aprile: nuova valutazione genetica Holstein | |||
4.2. Dirigenti | |||
16.4. Liste di attesa | |||
December 2018 | |||
IT019991136345 | |||
Attitudine Casearia del latte | |||
IT019990985556 | |||
9.1. Provvedimenti organi indirizzo-politico | |||
LE PRIME FIGLIE DI CHILTON SONO ENTRATE IN PRODUZIONE E PROMETTONO BENE! | |||
IT027990112932 | |||
DE000357025090 | |||
GENETIC BASE UPDATE | |||
Intermizoo | |||
IT017991551800 | |||
TORI DA CARNE | |||
IT020990750900 | |||
FR001533074099 | |||
NL000758140364 | |||
IT019991411048_ | |||
Genetic evaluation August 2015: Genomic Bulls | |||
12.1. Criteri e modalità | |||
NL000679519942 | |||
12.2. Atti di concessione | |||
NL000871459446 | |||
IT024990455190 | |||
IT028990362782 | |||
6.2. Relazione sulla Performance | |||
US003140616117 | |||
2th April: New genetic evaluation | |||
DE000357545439 | |||
October 25th-28th - Cremona International Livestock Fair | |||
Caseus Bulls catalogue 2015/2016 | |||
Happy Easter 2018 | |||
DE000360024109 | |||
European Championship, Colmar 17th-19th June 2016 | |||
BE000353691834 | |||
IT017991468680 | |||
LET’S GO ! | |||
IT018990209004_ | |||
IT024990337938 | |||
IT019990607427 | |||
FR008124067607 | |||
DE001404866273 | |||
FR006114239612 | |||
Buon Natale e Felice Anno Nuovo | |||
Caravaggio Quirinale in 1^, 2^ e ora in 3^ Lattazione! | |||
IT001991042351_ | |||
IT028990183102 | |||
April 4th - new Holstein bull genetic evaluation | |||
4. Personale | |||
17.1. Indicatore di tempestività dei pagamenti | |||
Intermizoo - Holstein Catalog - December 2018 | |||
IT019991136349 | |||
Indice AC | |||
April 2019 | |||
IT019991002829 | |||
9.2. Provvedimenti dirigenti | |||
A NEW WORLD AT INTERMIZOO : THE BUFALO SPECIES | |||
13 Agosto - NUOVI INDICI HOLSTEIN | |||
Pubblicato il nuovo catalogo Holstein - Aprile 2018 | |||
Cataloghi | |||
BE000353843661 | |||
DE000358335802 | |||
Nuovo catalogo tori da carne 2020 | |||
DE000358444341 | |||
NL000865744754 | |||
IT056990144389 | |||
NL000760667510 | |||
IT012990069322 | |||
Prince champion of functionality also in Holland! | |||
NL000761401003 | |||
BE000956923145 | |||
A Caravaggio daughter in 1st, 2nd, and now in 3rd lactation! | |||
13. Bilanci | |||
IT028990406237 | |||
IT024990486030 | |||
NL000751090271_ | |||
6.3. Ammontare complessivo dei premi | |||
Pubblicato il nuovo catalogo Holstein - Dicembre 2017 | |||
2th April: New genetic evaluation | |||
DE000357640631 | |||
IT097990053856_ | |||
Beef catalogue 2015 | |||
IT019990844201 | |||
Aggiornamento Beta Caseina | |||
Confronto Europeo - Colmar 17-19 Giugno 2016 | |||
IT098990400805 | |||
DE000357048385 | |||
IT033990449247_ | |||
IT019991728923_ | |||
NL000569274203 | |||
IT019990763091 | |||
Centro tori Moruzzo | |||
FR004240802382 | |||
Indici Dicembre 2019 | |||
Buon Natale e Felice Anno Nuovo | |||
GLORIOSO, MILITO e TWIST su Holstein International | |||
NL000669219450 | |||
IT028990273568 | |||
IT004991434472 | |||
4.3. Posizioni organizzative | |||
17.2. IBAN e pagamenti informatici | |||
IT017991943985_ | |||
IT019991136368 | |||
Beta-Caseina A2A2 | |||
Intermizoo - Holstein Catalog - April 2019 | |||
DE000769727037 | |||
10. Controlli sulle imprese | |||
Beta Caseina | |||
IT024990440683 | |||
13th of AUGUST : new Italian Holstein bulls genetic evaluation | |||
April 2018 | |||
Chi siamo | |||
BE000852636600 | |||
DE000358665588 | |||
IT019991821944 | |||
IT097990048795 | |||
Pubblicato il nuovo Caseus Bull | |||
IT028990368438 | |||
FR001530148187 | |||
FR003615415590 | |||
NL000767438432 | |||
BE000426893302 | |||
Video Iron O’Kalibra again Swiss Expo Gran Champion | |||
13.1. Bilancio preventivo e consuntivo | |||
IT018990209004 | |||
IT023990261443 | |||
IT019991486496 | |||
6.4. Dati relativi ai premi | |||
NL000738307482_ | |||
2th April: New genetic evaluation | |||
DE000357640646 | |||
IT028990384905_ | |||
Artificial Insemination Station | |||
IT024990377924 | |||
Beta-casein article update | |||
NL000480758224 | |||
IT033990367769 | |||
IT018990201060_ | |||
IT019991715932_ | |||
DE000357692820_ | |||
IT019991001383 | |||
Straordinario figlio di Applicable! | |||
LU000199246933 | |||
New genetic evaluation is out! | |||
Auguri da Intermizoo | |||
Video Iron O’Kalibra di nuovo Campionessa Assoluta al Swiss Expo! | |||
Nuova collaborazione Intermizoo e Genes Diffusion | |||
IT028990321677 | |||
IT019991002548 | |||
4.4. Dotazione organica | |||
17. Pagamenti dell'amministrazione | |||
DE000360024109_ | |||
DE000356127049 | |||
Notizie di Genetica | |||
IT020990764363 | |||
11. Bandi di gara e contratti | |||
Beta Casein | |||
DE00356771396 | |||
NL000668319540 | |||
Intermizoo - Holstein Catalog - April 2018 | |||
IT034990462594 | |||
CENTRO TORI MORUZZO | |||
DK003372306875 | |||
IT037990174820 | |||
26-29 Ottobre - Fiera Internazionale del Bovino da Latte | |||
Kerpen uno dei migliori Polled al mondo | |||
IT001990583481 | |||
IT012990080033 | |||
IT098990400805 | |||
NL000919701207 | |||
BE000751729045 | |||
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | |||
13.2. Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | |||
IT019991671645 | |||
IT019991486573 | |||
6.5. Benessere organizzativo | |||
IT019991486496_ | |||
CHANGE INTERMIZOO OFFICE | |||
DE000357640700 | |||
DE000359353758_ | |||
Where we are | |||
DE000359235196 | |||
NUOVO ARTICOLO: SELEZIONE GENOMICA | |||
NL000888622752 | |||
DE000357134686 | |||
Baby-Start | |||
IT020991348450_ | |||
IT026990370921_ | |||
IT019991002747 | |||
EXCITING APPLICABLE SON ! | |||
IT098990076627 | |||
IT097990050466_ | |||
Cos'è il gene VRC - Variant Red ? | |||
A new collaboration between Intermizoo e Gene Diffusion | |||
IT058990139532 | |||
DE000357692820 | |||
4.5. Personale non a tempo indeterminato | |||
18. Opere pubbliche | |||
DE000356430469 | |||
Sala Shottle PAROCAS – Un grande campione ci ha lasciato. | |||
IT059990240784 | |||
12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | |||
FRY - LEADER PER TIPO | |||
NL000871459446_ | |||
IT034991046806 | |||
Dicembre 2017 | |||
059990158982 | |||
IT019991856608 | |||
26th-29th October - International Dairy Cattle Show | |||
Open Day centro tori Intermizoo: 9 Ottobre 2015 | |||
IT004991434472_ | |||
Tori Red e Polled: i nuovi cataloghi !!! | |||
IT024990603026 | |||
NL000932421854 | |||
FR002539551025 | |||
1. Disposizioni generali | |||
14. Beni immobili e gestione patrimonio | |||
NL000940038439 | |||
IT023990430737 | |||
IT019991436045_ | |||
7. Enti controllati | |||
IT024990566273_ | |||
CAMBIO SEDE INTERMIZOO | |||
DE000358362784 | |||
5 Dicembre - Nuovi indici Holstein | |||
Staff | |||
DE000770450451 | |||
SELEZIONE GENOMICA | |||
Hero P | |||
IT033990367801 | |||
Iron-Go | |||
23-26 Ottobre 2019 - Fiera Internazionale del Bovino da Latte - CREMONA | |||
IT019991289887_ | |||
IT019991072342 | |||
New genetic evaluation is out! | |||
Holstein International nel segno di Galactico | |||
IT098990523315 | |||
IT004991490555_ | |||
Glorioso e Galactico tra i primi anche in Francia | |||
Massimo Callegaro Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) | |||
IT001990208815 | |||
ECCO LA NUOVA FOTO DELLA NONNA DI LABATT & LETSGO SCATTATA LA SCORSA SETTIMANA. CHE VACCA ! | |||
DE000358410707 | |||
4.6. Tassi di assenza | |||
19. Pianificazione e governo del territorio | |||
DE000356465398 | |||
Sala Shottle PAROCAS - A GREAT CHAMPION LEFT US... | |||
NL000936781884 | |||
New Beefmaster | |||
FRY - TYPE LEADER | |||
IT024990443494 | |||
IT097990054437_ | |||
IT027990111213 | |||
IT017991013662 | |||
IT025990085062 | |||
059990214893 | |||
Poder Genetico - Dr. Ramirez | +52 (442) 214.4509 | drramirez@fermark.com|marr9@fermark.com | |
IT019991715932 | |||
IT019991821891 | |||
IT028990346833_ | |||
Buon Compleanno PRINCE !!! | |||
IT028990368439_ | |||
NL000942330452 | |||
IT056990144389 | |||
1.1. Programma per la Trasparenza e l'Integrità | |||
14.1. Patrimonio immobiliare | |||
DE001082601383 | |||
Catalogo Caseus Bulls 2015/2016 | |||
DE000539174273 | |||
7.1. Enti pubblici vigilati | |||
Intermizoo - Holstein Catalog - December 2017 | |||
IT019991671525 | |||
DE000538145135 | |||
5th of December: new Holstein bull genetic evaluation | |||
Corporate bodies | |||
DE001272457874 | |||
GENI RECESSIVI | |||
IT097990040418 | |||
Pre-ON | |||
October 23rd-26th - Cremona International Livestock Fair | |||
NL000723095611 | |||
IT019991105078 | |||
CZ000597731072 | |||
Holstein International talk about Galactico | |||
IT015990072212 | |||
IT028990346842 | |||
Intermizoo International Open Day | |||
IT017991891787_ | |||
IT001990490743 | |||
HERE IS NEW PICTURE OF LETSGO 2ND DAM TAKEN LAST WEEK - QUITE A COW ! | |||
DE000358435146 | |||
4.7. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | |||
20. Informazioni ambientali | |||
DE000356670067 | |||
Intermizoo International Open Day 2016 | |||
IT028990242610 | |||
New Beefmaster | |||
NL000665427345_ | |||
IT019991136328 | |||
IT020991185117_ | |||
IT024990603125 | |||
IT017991580213 | |||
IT019991232548 | |||
059990215021 |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Ermal Koiaj | +355 695244995 | ermal.kociaj@yahoo.com | |
Besnik Korreshi | +355 682062150 | korreshi@abcom-al.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
GENPRO | +543462428479 | genpro@genpro.com.ar | www.genpro.com.ar |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Genetics Australia | Phone: 03 5367 3888 | Fax: 03 5367 5100 | Free ph.: 1800 039 047 | www.genaust.com.au |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Fernando Kiehl | +55 16 3632- 8298 | zoogen@terra.com.br |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
SELECT SIRES GENERVATIONS | (613)2583800 | ssgi@selectgen.com | www.selectsiresgenervations.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Ing. Alcides Espinosa | +506-8830 0202 | alcides@racsa.co.cr |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
K N Vasili farm LTD - Nikos Vasili | 0035799444707 | 0035799617513 | knfarma@cytanet.com.cy | |
K N Vasili farm LTD - Kyriacos Vasili | kyriakosvasili@gmail.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
ZOOSERVIS a.s. | www.estranky.zooservis.cz | ||
NATURAL spol. s r. o. | +420 257 740 348 | +420 257 740 550 | natural@naturalgen.cz | www.NaturalGen.cz |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Agrigenetics | +593 (223) 16028 | ajervis@agrigenetic.com|joseigallegos@agrigenetic.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Aton co.for agency & trade - Hashem Ramadan | 00201005007211 |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
VIKINGGENETICS FINLAND | www.vikinggenetics.fi |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
SEMENZOO FRANCE | 0477737997 | contact@semenzoo.fr | www.semenzoo.fr |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
PrismaGen GmbH | Phone: +49-2505-939220 | bb@prismagen.de | www.prismagen.de |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Giorgio Galis | +30 (2310) 853 454 | galis1@windowslive.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
BREED INVEST KFT | Andrássy Balázs +36 30 272 9385; Balogh Mihály +36 30 902 0856 | breedinvest@breedinvest.hu |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Morteza Mirtorabi | +98 (91) 216.92259 | smmirtorabi@yahoo.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Global Genetic Inc. - Wytse Bouma | +31 (518) 403003 | wytsebouma@icloud.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
MARULA ESTATES | +254 (50) 50332 | livestock@marulaestates.co.ke |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Bovet Services - Dr. Barath | +60-3-90759168 | bovetserv@gmail.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Dr. Antonio Ramirez | +52 (442) 214.4509 | drramirez@podergenetico.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Veecom - Wim de Boer | +31 598 421729 | info@veecom.nl | www.veecom.nl |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Norsal Pharma, Ing. Arturo Magana | +92 (21) 349 62235 | salman@norsalpharma.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
AgroGen - Jaros?aw Strzy?ewski | Phone +48 52 323 72 22 | Mobile +48 663 990 495 | info@agrogen.pl | www.agrogen.pl |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Semenzoo Portugal - Olaf Maat | 00351917345764 | ||
Semenzoo Portugal - Joao Queiroz | 00351937300936 | olaf.teresamaat@gmail.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Tecnogan S.A., Salman Adil Khan | +503 (2406) 8110 | tecnogan.sv@gmail.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
OC PRESKA | +386 (1361) 1266 | oc.preska@lj.kgzs.si |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
SEMENZOO SA | +27824117608 | roche@semenzoo.co.za | |
GENIMEX | +27(0)126667342 | chris@genimex.co.za | www.genimex.co.za |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Globalgenetics - Eduardo Robledo | 0034649904747 | global@globalgenetics.es | |
Globalgenetics - Xavier Aveline | 0034629086040 |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
SKANESEMIN | 041519500 | info@skanesemin.se linn.gullberg@skanesemin.se | www.skanesemin.se |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Zootekltd - Cem Hepiseri | +90 (232) 483.4244 | cem@zootekltd.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
Cogent | +44 1829 773400 | stuart.boothman@cogentuk.com | |
Mastergen | +44 1823430317 | hello@mastergen.com |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
GENSUR | 29246655 / 29290260 | info@gensur.com.uy | www.gensur.com.uy |
Name | Telephone | Website | |
---|---|---|---|
AG-LINK | +1(570)8366593 | aglinks@aol.com | www.ag-link.com |